Technische Daten
Durchgeführte Testen | Durasid Original | Durasid Urban | Durasid Natural | Durasid Elegance | Durasid Foresta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183-1 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,5 – 0,6 g/cm3 |
Vicat Erweichungstemp | ISO 306 | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C |
Aschegehalt bei 1000°C | ISO 3451-A | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | TBD |
DHC-Stabilisierungszeit | ISO 182-3 | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min | TBD |
DHC-Induktionszeit | ISO 182-3 | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min | TBD |
Brennverhalten Farben 95/96/99 | NBN EN 13501-1 | E | - | - | N.P.D. | D s3 d2 |
Brennverhalten andere Farben | NBN EN 13501-1 | D s3 d2 | - | E | E | D s3 d2 |
Schlagfestigkeit | EN477/EN 13245-2 | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | - |
Shore-D Hardheid | DIN 53505 | 58 | 58 | - | - | TBD |
Biegefestigkeit | NBN EN ISO 178 | 24 – 29MPa | 24 – 29MPa | - | 24 – 29MPa | TBD |
Elastizitätsmodul E | NBN EN ISO 178 | 1,2 – 1,5GPa | 1,2 – 1,5GPa | - | 1,2 – 1,5GPa | TBD |
Zugfestigkeit | ISO 527-2 | 12 – 14 N/mm2 | 12 – 14 N/mm2 | - | 12 – 14 N/mm2 | TBD |
Bruchdehnung | ISO 527-2 | 42 – 52 % | 42 – 52 % | - | 42 – 52 % | TBD |
Schrumpfung | EN 479 | ≤ 7,6 % | ≤ 7,6 % | ≤ 6,0 % | ≤ 7,6 % | - |
Zugfestigkeit 95/96/99 | NBN EN ISO 8256 | 13,5 kJ/m2 | 13,5 kJ/m2 | - | - | TBD |
Zugfestigkeit andere Farben | NBN EN ISO 8256 | 17,9 kJ/m2 | 17,9 kJ/m2 | - | ≥ 13,5 kJ/m2 | TBD |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | ASTM D696 | 0,055mm/m/°C | 0,055mm/m/°C | - | 0,055mm/m/°C | TBD |
Frostbeständigkeit | NBN EN 539-2 & 1304 | Frostbeständig | Frostbeständig | Frostbeständig | Frostbeständig | Frostbeständig |
Wasseraufnahme | Hygrische Bewegung | keine | keine | keine | keine | keine |
Wasseraufnahme | ISO 2179 | 0,28 mg/cm2 | 0,28 mg/cm2 | - | - | TBD |
Windwiderstand | EN 12211 | C2 | C2 | C2 | - | TBD |
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient | EN 12667 | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | TBD |
Schlagzähigkeit, Wartungstest | EOTA TR 001 | 100 – 400 Nm & 6 Nm | 100 – 400 Nm & 6 Nm | - | - | TBD |
Schlagzähigkeit, Sicherheitstest | EOTA TR 001 | 700Nm & 10 Nm | 700Nm & 10 Nm | - | - | TBD |
Bitte überprüfen Sie immer, ob die Verwendung der Durasid®-Fassadenplatten den vorgeschriebenen Normen und den geltenden Bau- und Brandschutzbestimmungen entspricht.
Hier können Sie die Verordnungen einsehen
- URBAN TDS 524167U
- ORIGINAL TDS 524167
- ORIGINAL TDS 523333
- ORIGINAL TDS 523167
- NATURAL TDS 523167
- FORESTA TDS 527250
- ATG 2834
- ORIGINAL DOP-523167-0004
- ORIGINAL DOP-523167-0006-CLR-95-96-99
- ORIGINAL DOP-523333-0004
- ORIGINAL DOP-523333-0006-CLR-95-96-99
- ORIGINAL DOP-524167-0004
- ORIGINAL DOP-524167-0006-CLR-95-96-99
- URBAN DOP-524167u-0001
- URBAN DOP-524167u-0002
- NATURAL DOP-523167-0001
- FORESTA DOP-527250-0001