Informacje techniczne
Przeprowadzony test | Durasid Original | Durasid Urban | Durasid Natural | Durasid Elegance | Durasid Foresta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gęstość zaludnienia | ISO 1183-1 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,5 – 0,6 g/cm3 |
Temperatura mięknienia wg Vicata | ISO 306 | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C |
Zawartość popiołu w 1000°C | ISO 3451-A | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | TBD |
Czas stabilizacji DHC | ISO 182-3 | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min | TBD |
Czas indukcji DHC | ISO 182-3 | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min | TBD |
Zachowanie się w przypadku pożaru clrs 95/96/99 | NBN EN 13501-1 | E | - | - | N.P.D. | D s3 d2 |
Zachowanie ognia inne kolory | NBN EN 13501-1 | D s3 d2 | - | E | E | D s3 d2 |
Odporność na uderzenia | 477/EN 13245-2 | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | - |
Twardość Shore D | DIN 53505 | 58 | 58 | - | - | TBD |
Wytrzymałość na zginanie | NBN EN ISO 178 | 24 – 29MPa | 24 – 29MPa | - | 24 – 29MPa | TBD |
Moduł sprężystości E | NBN EN ISO 178 | 1,2 – 1,5GPa | 1,2 – 1,5GPa | - | 1,2 – 1,5GPa | TBD |
Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527-2 | 12 – 14 N/mm2 | 12 – 14 N/mm2 | - | 12 – 14 N/mm2 | TBD |
Rozciąganie do granicy wytrzymałości | ISO 527-2 | 42 – 52 % | 42 – 52 % | - | 42 – 52 % | TBD |
Kurczący się | EN 479 | ≤ 7,6 % | ≤ 7,6 % | ≤ 6,0 % | ≤ 7,6 % | - |
Wytrzymałość na uderzenia przy rozciąganiu clrs 95/96/99 | NBN EN ISO 8256 | 13,5 kJ/m2 | 13,5 kJ/m2 | - | - | TBD |
Wytrzymałość na uderzenia przy rozciąganiu inne kolory | NBN EN ISO 8256 | 17,9 kJ/m2 | 17,9 kJ/m2 | - | ≥ 13,5 kJ/m2 | TBD |
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej(1) | ASTM D696 | 0,055mm/m/°C | 0,055mm/m/°C | - | 0,055mm/m/°C | TBD |
Mrozoodporność | NBN EN 539-2 & 1304 | mrozoodporny | mrozoodporny | mrozoodporny | mrozoodporny | mrozoodporny |
Absorpcja wody | Ruch wilgoci | brak | brak | brak | brak | brak |
Absorpcja wody | ISO 2179 | 0,28 mg/cm2 | 0,28 mg/cm2 | - | - | TBD |
Odporność na wiatr | EN 12211 | C2 | C2 | C2 | - | TBD |
Współczynnik przenikania ciepła | EN 12667 | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | TBD |
Odporność na uderzenia, test serwisowy | EOTA TR 001 | 100 – 400 Nm & 6 Nm | 100 – 400 Nm & 6 Nm | - | - | TBD |
Odporność na uderzenia, test bezpieczeństwa | EOTA TR 001 | 700Nm & 10 Nm | 700Nm & 10 Nm | - | - | TBD |
(1) Z wyjątkiem anthracite (95), quartz grey (96) oraz blue grey (99)
Prosimy zawsze sprawdzić, czy użycie paneli Durasid® jest zgodne z zaleconymi standardami i odpowiada normom budowlanym oraz przeciwpożarowym.
Zapoznaj się z przepisami tutaj