Technische gegevens
Uitgevoerde test | Durasid Original | Durasid Urban | Durasid Natural | Durasid Elegance | Durasid Foresta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Densiteit | ISO 1183-1 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,5 – 0,6 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,4 – 0,5 g/cm3 | 0,5 – 0,6 g/cm3 |
Vicat-verwekingstemp. | ISO 306 | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C | 50 – 60 °C |
Asgehalte bij 1000°C | ISO 3451-A | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | 6,0 – 8,0 % | TBD |
DHC stabilisatietijd | ISO 182-3 | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min | 21 – 22 min | TBD |
DHC inductietijd | ISO 182-3 | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min | 26 – 28 min | TBD |
Brandgedrag clr. 95/96/99 | NBN EN 13501-1 | E | - | - | N.P.D. | D s3 d2 |
Brandgedrag andere kleuren | NBN EN 13501-1 | D s3 d2 | - | E | E | D s3 d2 |
Slagvastheid | 477/EN 13245-2 | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | - |
Shore-D Hardheid | DIN 53505 | 58 | 58 | - | - | TBD |
Buigsterkte | NBN EN ISO 178 | 24 – 29MPa | 24 – 29MPa | - | 24 – 29MPa | TBD |
Elasticiteitsmodulus E | NBN EN ISO 178 | 1,2 – 1,5GPa | 1,2 – 1,5GPa | - | 1,2 – 1,5GPa | TBD |
Treksterkte | ISO 527-2 | 12 – 14 N/mm2 | 12 – 14 N/mm2 | - | 12 – 14 N/mm2 | TBD |
Rek bij breuk | ISO 527-2 | 42 – 52 % | 42 – 52 % | - | 42 – 52 % | TBD |
Krimp | EN 479 | ≤ 7,6 % | ≤ 7,6 % | ≤ 6,0 % | ≤ 7,6 % | - |
Trekslagsterkte 95/96/99 | NBN EN ISO 8256 | 13,5 kJ/m2 | 13,5 kJ/m2 | - | ≥ 13,5 kJ/m2 | TBD |
Trekslagsterkte andere kleuren | NBN EN ISO 8256 | 17,9 kJ/m2 | 17,9 kJ/m2 | - | ≥ 13,5 kJ/m2 | TBD |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | ASTM D696 |
0,055mm/m/°C (Behalve voor 95,96,99) |
0,055mm/m/°C (Behalve voor 95,96) |
- | 0,055mm/m/°C | TBD |
Vorstbestandheid | NBN EN 539-2 & 1304 | vorstbestand | vorstbestand | vorstbestand | vorstbestand | vorstbestand |
Wateropname | Hygrische beweging | geen | geen | geen | geen | geen |
Wateropname | ISO 2179 | 0,28 mg/cm2 | 0,28 mg/cm2 | - | - | TBD |
Windweerstand | EN 12211 | C2 | C2 | C2 | - | TBD |
Warmtegeleidingscoëficiënt | EN 12667 | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | 0,07 W/mK | TBD |
Stootweerstand, serviceproef | EOTA TR 001 | 100 – 400 Nm & 6 Nm | 100 – 400 Nm & 6 Nm | - | - | TBD |
Stootweerstand, veiligheidsproef | EOTA TR 001 | 700 Nm & 10 Nm | 700 Nm & 10 Nm | - | - | TBD |
Gelieve steeds na te zien of het gebruik van de Durasid® gevelpanelen conform is met de voorgeschreven normen en de geldende bouw- en brandreglementering.
Bekijk hier de DOP voorschriften en de technische fiches
- tds-durasid-original-524167-nl-.pdf
- ORIGINAL TDS 523333
- ORIGINAL TDS 523167
- URBAN TDS 524167U
- NATURAL TDS 523167
- FORESTA TDS 527250
- ATG 2834
- ORIGINAL DOP-523167-0004-CLR-90-91-92-93-94
- ORIGINAL DOP-523167-0006-CLR-95-96-99
- ORIGINAL DOP-524167-0004-CLR-90-91-92-93-94
- ORIGINAL DOP-524167-0006-CLR-95-96-99
- ORIGINAL DOP-523333-0004-CLR-90-91-92-93-94
- ORIGINAL DOP-523333-0006-CLR-95-96-99
- URBAN DOP-524167u-0001
- URBAN DOP-524167u-0002
- NATURAL DOP-523167-0001
- FORESTA DOP-527250-0001